Comparador AGRAS
Qual é o AGRAS certo para si?
Compare as capacidades de referência. A seleção final considera cultura, área, logística, energia e condições de operação.
| Capacidades | DJI AGRAS T100 | T100 Dual Battery | DJI AGRAS T70P | DJI AGRAS T55 | DJI AGRAS T25P |
|---|---|---|---|---|---|
| Pulverização | 100 L | 100 L¹ | 70 L | 50 L | 20 L / 20 kg |
| Dispersão · volume / carga | 150 L / 100 kg | — | 100 L / 70 kg | 55 kg | 30 L / 25 kg |
| Caudal de pulverização · standard / opcional | 30 / 40 L/min | Conforme módulo LS100-DB | 30 / 40 L/min | 40 / 50 L/min | 16 / 24 L/min |
| Perceção do ambiente | LiDAR · visão · radar | Plataforma T100 | Tri-Vision · radar | Tri-Vision · radar | Tri-Vision · radar |
| Configuração e apoio ADN | Personalizados | Personalizados | Personalizados | Personalizados | Personalizados |
| Ficha do fabricante | Consultar ↗ | Consultar ↗ | Consultar ↗ | Consultar ↗ | Consultar ↗ |
| O próximo passo |
Capacidades nominais de referência DJI; litros indicam volume e quilogramas indicam carga. Não são medidas equivalentes. ¹ Dual Battery: depósito de 100 L com carga operacional de pulverização de 90 kg. Configuração e condições aplicáveis em Portugal a confirmar.
O PRÓXIMO PASSO COMEÇA NO SEU TERRENO
